Spezifikationen
Typ | Vmax bei 300 Pa [m³/h] | Vmax bei 500 Pa [m³/h] | Spannung [V] | Nennleistung [kW] | Nennstrom [A] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
AVDVN 225 D2 F4 30 | 1500 | 1300 | 400 | 0.284 | 0.82 | 28.5 |
AVDVN 250 D2 F4 30 | 2000 | 1700 | 400 | 0.425 | 1.14 | 29 |
AVDVN 280 D2 F4 30 | 2250 | 1950 | 400 | 0.627 | 1.13 | 34.5 |
AVDVN 315 D2 F4 30 | 3300 | 3000 | 400 | 1.1 | 2.3 | 39.5 |
AVDVN 355 D4 F4 30 | 3300 | 2600 | 400 | 0.312 | 1.25 | 48 |
AVDVN 450 D4 F4 30 | 5600 | 4600 | 400 | 0.901 | 2.29 | 83 |
AVDVN 500 D4 F4 30 | 6400 | 5200 | 400 | 1.342 | 2.71 | 84 |
AVDVN 560 D4 F4 30 | 10000 | 8900 | 400 | 2.42 | 4.67 | 127 |
AVDVN 630 D4 F4 30 | 12800 | 11600 | 400 | 4.115 | 8.5 | 137 |
AVDVN 710 D6 F4 30 | 15400 | 12100 | 400 | 2.768 | 6.9 | 235 |
Abmessungen
Typ | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDVN 225 D2 F4 30 | 517 | 517 | 341 | 335+2 | 245 | 484 | 467 |
AVDVN 250 D2 F4 30 | 517 | 517 | 341 | 335+2 | 245 | 484 | 467 |
AVDVN 280 D2 F4 30 | 617 | 617 | 441 | 435+2 | 330 | 531 | 512 |
AVDVN 315 D2 F4 30 | 624 | 624 | 441 | 435+2 | 330 | 529 | 512 |
AVDVN 355 D4 F4 30 | 745 | 745 | 602 | 596+2 | 450 | 605 | 565 |
AVDVN 450 D4 F4 30 | 902 | 902 | 674 | 668+2 | 535 | 776 | 737 |
AVDVN 500 D4 F4 30 | 902 | 902 | 674 | 668+2 | 535 | 776 | 737 |
AVDVN 560 D4 F4 30 | 1136 | 1136 | 936 | 929+2 | 750 | 818 | 778 |
AVDVN 630 D4 F4 30 | 1136 | 1136 | 936 | 929+2 | 750 | 818 | 778 |
AVDVN 710 D6 F4 30 | 1443 | 1443 | 1089 | 1083+2 | 840 | 1048 | 1003 |
Optional
Optional
- Frequenzumrichter
- Flachdachsockel
- Schrägdachsockel
- Selbsttätige Verschlusskappe