Entrauchungsventilator

Entrauchungs-Box-
Ventilator

Entrauchungsventilator in der Klassifikation F400 nach EN 12101-3 zur Verwendung als Abströmventilator bei Druckbelüftungsanlagen. Doppelschaliges Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit 30 mm Mineralwollisolierung. Rückwärtsgekrümmtes Hochleistungslaufrad aus pulverbeschichteten Stahlblech. Optional auch lieferbar mit steuerbaren zertifizierten Frequenzumrichter.

Spezifikationen

TypVmax bei 300 Pa [m³/h]Vmax bei 500 Pa [m³/h]Spannung [V]Nennleistung [kW]Nennstrom [A]Gewicht [kg]
AVMPC 225 D2 F4 T30150013004000.440.934
AVMPC 250 D2 F4 T30210018004000.691.235
AVMPC 280 D2 F4 T30230020004000.691.2636
AVMPC 315 D2 F4 T30350032004001.212.4541
AVMPC 315 D4 F4 T30250020004000.231.1340
AVMPC 355 D4 F4 T30350029004000.341.3763
AVMPC 400 D4 F4 T3033009504000.571.165
AVMPC 450 D4 F4 T30550046004000.972.573
AVMPC 500 D4 F4 T30650053004001.442.8575
AVMPC 560 D4 F4 T301110098004002.675127
AVMPC 630 D4 F4 T3015200135004004.338.82140

Abmessungen

Entrauchungsventilator
Entrauchungsventilator
TypA [mm]B [mm]C [mm]L [mm]
AVMPC 225 D2 F4 T30386417500552
AVMPC 250 D2 F4 T30386417500552
AVMPC 280 D2 F4 T30386417500552
AVMPC 315 D2 F4 T30386417500552
AVMPC 315 D4 F4 T30386417500552
AVMPC 355 D4 F4 T30586617700752
AVMPC 400 D4 F4 T30586617700752
AVMPC 450 D4 F4 T30586617700752
AVMPC 500 D4 F4 T30586617700752
AVMPC 560 D4 F4 T30786817900952
AVMPC 630 D4 F4 T30786817900952

Optional

Produkt teilen:

LinkedIn
Twitter
WhatsApp
E-Mail
Drucken

WEITERE PRODUKTE

Kennen Sie schon unseren neuen Online Produkt-Katalog?