Spezifikationen
Typ | Vmax bei 300 Pa [m³/h] | Vmax bei 500 Pa [m³/h] | Spannung [V] | Nennleistung [kW] | Nennstrom [A] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
AVMPC 225 D2 F4 T30 | 1500 | 1300 | 400 | 0.44 | 0.9 | 34 |
AVMPC 250 D2 F4 T30 | 2100 | 1800 | 400 | 0.69 | 1.2 | 35 |
AVMPC 280 D2 F4 T30 | 2300 | 2000 | 400 | 0.69 | 1.26 | 36 |
AVMPC 315 D2 F4 T30 | 3500 | 3200 | 400 | 1.21 | 2.45 | 41 |
AVMPC 315 D4 F4 T30 | 2500 | 2000 | 400 | 0.23 | 1.13 | 40 |
AVMPC 355 D4 F4 T30 | 3500 | 2900 | 400 | 0.34 | 1.37 | 63 |
AVMPC 400 D4 F4 T30 | 3300 | 950 | 400 | 0.57 | 1.1 | 65 |
AVMPC 450 D4 F4 T30 | 5500 | 4600 | 400 | 0.97 | 2.5 | 73 |
AVMPC 500 D4 F4 T30 | 6500 | 5300 | 400 | 1.44 | 2.85 | 75 |
AVMPC 560 D4 F4 T30 | 11100 | 9800 | 400 | 2.67 | 5 | 127 |
AVMPC 630 D4 F4 T30 | 15200 | 13500 | 400 | 4.33 | 8.82 | 140 |
Abmessungen
Typ | A [mm] | B [mm] | C [mm] | L [mm] |
---|---|---|---|---|
AVMPC 225 D2 F4 T30 | 386 | 417 | 500 | 552 |
AVMPC 250 D2 F4 T30 | 386 | 417 | 500 | 552 |
AVMPC 280 D2 F4 T30 | 386 | 417 | 500 | 552 |
AVMPC 315 D2 F4 T30 | 386 | 417 | 500 | 552 |
AVMPC 315 D4 F4 T30 | 386 | 417 | 500 | 552 |
AVMPC 355 D4 F4 T30 | 586 | 617 | 700 | 752 |
AVMPC 400 D4 F4 T30 | 586 | 617 | 700 | 752 |
AVMPC 450 D4 F4 T30 | 586 | 617 | 700 | 752 |
AVMPC 500 D4 F4 T30 | 586 | 617 | 700 | 752 |
AVMPC 560 D4 F4 T30 | 786 | 817 | 900 | 952 |
AVMPC 630 D4 F4 T30 | 786 | 817 | 900 | 952 |
Optional
- Frequenzumrichter
- Grundrahmen
- Regendach
- Übergangsstutzen auf rundes Leitungsnetz