Spezifikationen + Abmessungen
Typ | A [mm] | B [mm] | a [mm] | b [mm] | H [mm] | Vmax bei 50 Pa [m³/h] | Vmax bei 30 Pa [m³/h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DRE-DKe-1000x1000 | 1117 | 1117 | 1010 | 1010 | 830 | 10900 | 8500 |
DRE-DKe-1300x1300 | 1417 | 1417 | 1310 | 1310 | 830 | 17400 | 13500 |
DRE-DKe-1600x1000 | 1717 | 1117 | 1610 | 1010 | 830 | 24700 | 19100 |
DRE-DKe-1600x1300 | 1717 | 1417 | 1610 | 1310 | 830 | 26200 | 20300 |
DRE-DKe-2000x1300 | 2117 | 1417 | 2010 | 1310 | 830 | 34300 | 26600 |
DRE-DKe-2500x1300 | 2617 | 1417 | 2510 | 1310 | 830 | 40300 | 31200 |
Andere Abmessungen / Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.