Entrauchungs-Dachventilator

Entrauchungs-Dachventilator in der Klassifikation F400 nach EN 12101-3 zur Verwendung als Abströmventilator bei Druckbelüftungsanlagen. Für die Direktmontage auf Schachtköpfen. Radiallaufrad mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln und vertikalem Ausblasgitter. Das Gehäuse ist aus witterungsbeständigem Aluminium. Optional auch lieferbar mit steuerbaren zertifizierten Frequenzumrichter.

Spezifikationen

TypVmax bei 300 Pa [m³/h]Vmax bei 500 Pa [m³/h]Spannung [V]Nennleistung [kW]Nennstrom [A]Gewicht [kg]
AVDVN 225 D2 F4 30150013004000.2840.8228.5
AVDVN 250 D2 F4 30200017004000.4251.1429
AVDVN 280 D2 F4 30225019504000.6271.1334.5
AVDVN 315 D2 F4 30330030004001.12.339.5
AVDVN 355 D4 F4 30330026004000.3121.2548
AVDVN 450 D4 F4 30560046004000.9012.2983
AVDVN 500 D4 F4 30640052004001.3422.7184
AVDVN 560 D4 F4 301000089004002.424.67127
AVDVN 630 D4 F4 3012800116004004.1158.5137
AVDVN 710 D6 F4 3015400121004002.7686.9235

Abmessungen

Entrauchungsdachventilator
Entrauchungsdachventilator
TypA [mm]B [mm]C [mm]D [mm]E [mm]h1 [mm]h2 [mm]
AVDVN 225 D2 F4 30517517341335+2245484467
AVDVN 250 D2 F4 30517517341335+2245484467
AVDVN 280 D2 F4 30617617441435+2330531512
AVDVN 315 D2 F4 30624624441435+2330529512
AVDVN 355 D4 F4 30745745602596+2450605565
AVDVN 450 D4 F4 30902902674668+2535776737
AVDVN 500 D4 F4 30902902674668+2535776737
AVDVN 560 D4 F4 3011361136936929+2750818778
AVDVN 630 D4 F4 3011361136936929+2750818778
AVDVN 710 D6 F4 301443144310891083+284010481003

Optional

Optional

Produkt teilen:

LinkedIn
Twitter
WhatsApp
E-Mail
Drucken

WEITERE PRODUKTE

Kennen Sie schon unseren neuen Online Produkt-Katalog?